Сравнительные размеры
Сравнительные размеры
| Италия (It) | США (USA) | Россия (RU) | Европа (EU) |
|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 38-40 | 34 |
| 1 | XS | 40-42 | 36 |
| 2 | S | 42-44 | 38 |
| 3 | M | 44-46 | 40 |
| 4 | L | 46-48 | 42 |
| 5 | XL | 48-50 | 44 |
| 6 | XXL | 50-52 | 46 |
| 7 | XXXL | 52-54 | 48 |
| 8 | 4XL | 54-56 | 50 |
| 9 | 5XL | 56-58 | 52 |
| 10 | 6XL | 58-60 | 54 |
Таблица размеров на купальники
| RUS | USA | EUR | PL | |
| XS | 40/42 | 4/6, | 34 | 34 |
| S | 42/44 | 8/10, | 36 | 36 |
| M | 44/46 | 12/14, | 38 | 38 |
| L | 46/48 | 16/18 | 40 | 40 |
| XL | 48/50 | 20/22 | 42 | 42 |
| XXL | 50/52 | 22/24 | 44 | 44 |
| XXXL | 52/54 | 24/26 | 46 | 46 |
| XXXXL | 54/56 | 26/28 | 48 | 48 |
Соответствие габаритов тела размерам
| S | M | 75C/M | 75D/M | L | 80C/L | 80D/L | XL | 85D/XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Окружность под грудью (см.) | ||||||||||||
| 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Окружность груди (см.) | ||||||||||||
| 84-86 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 103-105 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | 119-121 |
| Талия (см.) | ||||||||||||
| 63-67 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Бедра (см.) | ||||||||||||
| 91-95 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 101-105 | 101-105 | 101-105 | 106-110 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |


